Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici u razdoblju siječanj - kolovoz 2025. uplatili 5.901.841.406 KM javnih prihoda, što je za 657.422.927 KM ili 12,54 % više nego u istom razdoblju 2024.
Na dan 31. kolovoza 2025. bilo je 134.372 aktivna poslovna subjekta (2024: 131.129). U istom razdoblju izvršene su 4.342 brze kontrole (2024: 3.108).
Otkriven je 241 objekt bez odobrenja za rad (2024: 110) i 806 neprijavljenih radnika (2024: 1.050). Utvrđeno je 210 objekata bez fiskalnog uređaja (2024: 102) te 1.244 obveznika fiskalizacije koji nisu evidentirali promet (2024: 900).
Zbog nepravilnosti zapečaćena su 443 objekta (2024: 283). U 1.822 kontrole izdani su prekršajni nalozi (2024: 1.495), a kazne su iznosile 4.596.320 KM (2024: 5.259.690 KM).
Broj zaposlenih 31. kolovoza 2025. iznosio je 541.921, što je 3.097 manje nego mjesec ranije.
Smanjenje je uglavnom u obrazovanju, a rast u rudarstvu, zdravstvu, prijevozu, informatičkim i zaštitarskim djelatnostima.
Do 35 godina starosti zaposleno je 171.270 osoba (31,6 %), a starijih od 36 godina 370.651 (68,4 %). Ukupno je zaposleno 302.519 muškaraca (55,82 %) i 239.402 žene (44,18 %).
Na području FBiH 31. kolovoza 2025. bilo je instalirano 108.428 fiskalnih uređaja, 4.467 više nego godinu ranije. U kolovozu 2025. evidentiran je promet od 6.066.161.170,10 KM, što je 157.839.207,23 KM manje nego u kolovozu 2024.
Općina s najviše fiskalnih uređaja je Centar Sarajevo (7.108), dok je najveći promet u kolovozu 2025. zabilježen u općini Ilidža - 479.284.476,67 KM.
Kanton / Općina | Broj zaposlenih po prebivalištu | Broj zaposlenih po sjedištu poslodavca |
Unsko-sanski kanton | 39.173 | 38.446 |
Bihać | 12.514 | 13.369 |
Cazin | 8.134 | 7.591 |
Velika Kladuša | 5.288 | 4.988 |
Bužim | 2.020 | 1.690 |
Bosanska Krupa | 3.694 | 3.586 |
Bosanski Petrovac | 1.234 | 1.352 |
Ključ | 1.801 | 1.445 |
Sanski Most | 4.488 | 4.425 |
Posavska županija | 5.750 | 6.568 |
Domaljevac/Šamac | 436 | 558 |
Odžak | 2.088 | 2.511 |
Orašje | 3.226 | 3.499 |
Tuzlanski kanton | 102.739 | 99.474 |
Banovići | 6.221 | 5.082 |
Gradačac | 9.167 | 8.452 |
Kladanj | 1.974 | 1.436 |
Lukavac | 10.689 | 9.420 |
Srebrenik | 8.261 | 6.561 |
Tuzla | 31.214 | 38.116 |
Živinice | 13.170 | 11.229 |
Čelić | 1.425 | 1.270 |
Doboj Istok | 2.490 | 1.884 |
Sapna | 842 | 545 |
Teočak | 666 | 412 |
Gračanica | 10.671 | 10.587 |
Kalesija | 5.949 | 4.480 |
Zeničko-Dobojski kanton | 85.611 | 79.513 |
Breza | 3.448 | 2.578 |
Kakanj | 8.709 | 6.599 |
Maglaj | 4.939 | 3.935 |
Olovo | 2.170 | 1.561 |
Tešanj | 13.258 | 13.651 |
Vareš | 1.758 | 1.664 |
Visoko | 10.766 | 9.491 |
Zavidovići | 6.150 | 4.589 |
Zenica | 27.128 | 26.153 |
Žepče | 5.076 | 5.569 |
Doboj Jug | 1.351 | 1.581 |
Usora | 858 | 2.142 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.334 | 6.632 |
Foča | 332 | 169 |
Goražde | 6.769 | 6.376 |
Pale-Fbih | 233 | 87 |
Srednjobosanska županija | 51.426 | 48.942 |
Bugojno | 6.465 | 5.957 |
Busovača | 3.295 | 2.285 |
Donji Vakuf | 2.799 | 2.155 |
Fojnica | 2.848 | 2.179 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 3.204 | 2.846 |
Kiseljak | 4.355 | 4.407 |
Kreševo | 1.192 | 1.293 |
Novi Travnik | 5.407 | 4.506 |
Travnik | 11.723 | 12.391 |
Vitez | 6.082 | 6.885 |
Dobretići | 56 | 45 |
Jajce | 4.000 | 3.993 |
Hercegovačko-neretvanska županija | 56.500 | 57.109 |
Čapljina | 4.928 | 3.630 |
Čitluk | 4.893 | 5.695 |
Jablanica | 2.612 | 1.982 |
Konjic | 6.843 | 6.102 |
Neum | 1.090 | 1.404 |
Prozor/Rama | 1.797 | 1.372 |
Ravno | 91 | 173 |
Mostar | 31.638 | 35.338 |
Stolac | 2.608 | 1.413 |
Zapadnohercegovačka županija | 22.739 | 22.414 |
Grude | 3.929 | 4.307 |
Široki Brijeg | 8.796 | 8.810 |
Ljubuški | 5.763 | 5.158 |
Posušje | 4.251 | 4.139 |
Kanton Sarajevo | 149.541 | 170.547 |
Sarajevo Centar | 20.173 | 46.792 |
Hadžići | 8.478 | 5.789 |
Ilijaš | 6.528 | 4.191 |
Sarajevo Novi Grad | 43.197 | 33.018 |
Vogošća | 10.332 | 6.884 |
Ilidža | 23.402 | 28.040 |
Novo Sarajevo | 23.838 | 29.598 |
Sarajevo Stari Grad | 12.647 | 15.886 |
Trnovo-Fbih | 946 | 349 |
Kanton 10 | 11.554 | 11.333 |
Bosansko Grahovo | 228 | 376 |
Tomislavgrad | 3.739 | 3.616 |
Glamoč | 547 | 656 |
Livno | 5.272 | 4.794 |
Kupres | 635 | 769 |
Drvar | 1.133 | 1.122 |
Republika Srpska | 8.636 | |
Brčko Distrikt | 918 | |
Ukupno | 541.921 | 540.978 |
Glas naroda
opet vas brojevi ubiše ,
Ajde poklopi? Inace si obican
Zar postoji išta u
Cijelu povijest Široki
Gospon,procitas podatke i
Dašta u Grudama najmanje
Slažem se, netko je frizirao
Parkirajte se pred dva
Sreća da izlazi s posla kako
Baš sreća
To namjerno rade da se ne
Ljubuški ide naprid,gradi se
Jel sarkazam ili si optimista
U narednom vremenu treba
To će dat puno puno radnih
No ce tvoji prijedlozi? Ko
Sve navedeno su sadašnji
treba,treba ali bi bolje bilo
Muškaraca zaposleno 53%, žena
Samo nek se radi,pozdrav
Kladionice pune znaci ima se
Sve dok Premier Kladionice
Čuj 7 a ostali
Što dobijem na kladionici, to
Kladioničari većinom vozaju
ima Ljubuški i više
Radi ih 100 na Kravici
Jesu l prijavljeni
Jesu ukućanima
Koliko ih je samo doktor
Dom zdravlja postao dom
Je li živ onaj komentator
Haha Široki, Grude, Posušje
da nema izmišljenih
Samo ti vodi evidenciju.
Lju je pao prije 30 godina..
Šta će nam tvornice?Samo da
Živiš u Ljubuškom pa vozariš
2-3 sata, rade u Sarajevu. a
Maher upošljavanja u Dz
ajde više i ti i Landeka,