U subotu, 02.10. s početkom u 16,00 sati u Gradskoj športskoj dvorani se igra utakmica 3. kola Prve lige BiH-Jug gdje HRK Izviđač MI Grupa II dočekuje RK BORAC iz Travnika. Ova utakmica odigrat će se kao predigra susreta HRK Izviđač Mi Grupa - RK Bosna Prevent (Visoko) koji se igra u okviru 3. kola Premijer lige.
Ljestvica nakon 2. kola:
Poz. | Naziv ekipe | K | P | I | B | O | B | R |
1. | HMRK ZRINJSKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:51 | 6 | +12 |
2. | HRK Izviđač MI Grupa 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:59 | 6 | +4 |
3. | HRK ČAPLJINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 77:52 | 3 | +25 |
4. | RK BOSNA BH-Gas 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:45 | 3 | +18 |
5. | RK VOGOŠĆA | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:23 | 3 | +16 |
6. | RK VELEŽ | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:62 | 3 | +5 |
7. | RK DOBRINJAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:53 | 3 | 0 |
8. | RK SLOGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 | 3 | -5 |
9. | RK VITEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:56 | 3 | -7 |
10. | RK ISKRA Stolac | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:74 | 3 | -19 |
11. | RK IGMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:26 | 0 | -1 |
12. | RK ISKRA Bugojno | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:51 | 0 | -7 |
13. | RK TURBINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:79 | 0 | -41 |
14. | HRK MEĐUGORJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | RK BORAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Budući da postoje najave organiziranog dolaska gostujućih navijača, pozivaju se svi navijači "Skauta" doći u što većem broju, na obadvije utakmice i fer i korektnim navijanjem podržati naše rukometaše.
Gosti Radija Ljubuški u subotu, 2. listopada od 11:15 sati, će biti prvotimci HRK Izviđač Mi Grupa, braća Benjamin i Senjamin Burić. Tom prigodom, dijeliti će ulaznice za subotnji ogled Izviđača s visočkom Bosnom.